Cerchi container NUOVI, in Sardegna?
CARA BOX vende container marittimi nuovi, idonei e certificati per il trasporto.
I CONTAINER MARITTIMI (tipologia ISO) hanno misure standard. (vedi tabella)
Sono costruiti in acciaio speciale Corten resistente agli ambienti salini.
Pareti in lamiera grecata dello spessore di 2 mm.
Porta a due battenti con chiusura a doppia asta per battente con guarnizioni filo porta in gomma.
Pavimento in legno compensato marino trattato e rivettato su traverse di fondo.
Blocchi d’angolo ISO idonei per l’ancoraggio e il sollevamento.
INFORMAZIONI TECNICHE
Di seguito puoi trovare tutte le specifiche del container ed eventuali misure e tare. Le misure sono espresse in millimetri e chilogrammi
Container 20′ BOX | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 2050-2650 Kg | |
Max. Caricabile | 18270-27980 Kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 6058 mm | 5915 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm |
Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2270 mm |
Volume Interno | 32.00 / 33.90 m3 |
Container 40′ BOX | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3630-3740 kg | |
Max. Caricabile | 26740-26850 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 12192 mm | 12010 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2300 mm | 2290 mm |
Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2260 mm |
Volume Interno | 65.20 / 67.7 m3 |
Container 40′ High Cube | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3800-4150 kg | |
Max. Caricabile | 26580-26600 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 12192 mm | 12010 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2340 mm | 2290 mm |
Altezza | 2896 mm | 2680 mm | 2570 mm |
Volume Interno | 75.70 / 76.00 m3 |
Container 20′ Open Top | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 2150-2250 kg | |
Max. Caricabile | 18170-27980 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 6058 mm | 5800 mm | 0000 mm – 5700 mm |
Largh. | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm – 2150 mm |
Altezza | 2591 mm | 2280 mm | 2070 mm |
Volume Interno | 31.4-32.6 m3 |
Container 40′ Open Top | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3650 kg | |
Max. Caricabile | 26680 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 12192 mm | 12020 mm | 0000 mm – 11800 mm |
Largh. | 2438 mm | 2320 mm | 2280 mm – 2150 mm |
Altezza | 2591 mm | 2380 mm | 2190 mm |
Volume Interno | 64.00 / 66.40 m3 |
Container 20′ Flat Rack | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 2560 kg | |
Max. Caricabile | 27920 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 6058 mm | 5700 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Largh. | 2438 mm | 2390 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Altezza | 22591 mm | 2285 mm | 0000 mm |
Container 40′ Flat Rack | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3150 kg | |
Max. Caricabile | 27280 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 6058 mm | 12080 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Largh. | 2438 mm | 11800 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Altezza | 22591 mm | 2100 mm | 0000 mm |
Container 20′ Reefer | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3150kg | |
Max. Caricabile | 27280 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 6058 mm | 5330 mm | |
Largh. | 2438 mm | 220 mm | 2285 mm |
Altezza | 2591 mm | 2260 mm | 2210 mm |
Volume Interno | 26.2-28.3 m3 | ||
Temperature Range | -25 / +25 °C |
Container 40′ Reefer | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 4600 kg | |
Max. Caricabile | 25980 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 12192 mm | 11180 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2240 mm | 2180 mm |
Altezza | 2591 mm | 2175 mm | 2110 mm |
Volume Interno | 54.90 m3 | ||
Temperature Range | -25 / +25 °C |
Hai bisogno di informazioni sui Container Nuovi? Contattaci!