Cara Box S.r.l. è specializzata nella vendita Container usati in tutta la Sardegna, container per cantiere, magazzino e officina.
Container usati per cantiere, magazzino e officina, in ferro, stagni all’acqua e al vento, nazionalizzati, adatti a contenere ogni tipo di beni, impianti o attrezzature.
Il prodotto: container usato
Sono container in Corten (uno speciale acciaio anticorrosivo), stagni all’acqua e al vento, nazionalizzati e adatti a contenere ogni tipo di beni, impianti o attrezzature. Sono ideali anche per custodire e trasportare materiali di alto valore, poiché la struttura è robusta, facilmente sigillabile e lucchettabile.
I container usati, venduti e distribuiti da Cara Box in Sardegna, rispettano gli standard qualitativi IICL5 che garantiscono al container una lunga vita residua e la possibilità, se occorre, di essere nuovamente certificati per la navigazione.
L’acquisto di container usati costituisce un grosso vantaggio economico per te e per la tua azienda, in quanto ti consente di moltiplicare i tuoi spazi a bassi costi. Sono ideali per chi desidera o necessita di uno spazio ulteriore, prevalentemente per uso lavorativo o per ricovero attrezzi (ma anche per il tempo libero e il fai da te) che duri svariati anni.
Tutti i container usati che vendiamo, oltre che essere sempre in ottimo stato, sono perfettamente funzionali per i principali utilizzi: magazzino multiuso, magazzino per pezzi di ricambio, officina, self storage, ricovero attrezzi e altri.
Da noi troverai tutto l’anno varie proposte di container usati in pronta consegna, oltre che ad una vasta disponibilità di catalogo: il prodotto perfetto per le tue esigenze sarà ordinato e consegnato in tutta la Sardegna entro due settimane.
Tutti i container usati che ti proponiamo sono disponibili nelle stesse metrature anche nuovi. Ti seguiremo passo dopo passo fornendoti tutta la competenza di cui necessiti per il corretto posizionamento, la manutenzione e la pulizia del container e per tutti i consigli pre e post vendita di cui avrai bisogno.
INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DEI CONTAINER
Di seguito puoi trovare tutte le dimensioni e i pesi delle tipologie di container maggiormente utilizzati (le misure sono espresse in millimetri e chilogrammi).
Container 20′ BOX | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 2050-2650 Kg | |
Max. Caricabile | 18270-27980 Kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 6058 mm | 5915 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm |
Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2270 mm |
Volume Interno | 32.00 / 33.90 m3 |
Container 40′ BOX | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3630-3740 kg | |
Max. Caricabile | 26740-26850 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 12192 mm | 12010 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2300 mm | 2290 mm |
Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2260 mm |
Volume Interno | 65.20 / 67.7 m3 |
Container 40′ High Cube | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3800-4150 kg | |
Max. Caricabile | 26580-26600 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 12192 mm | 12010 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2340 mm | 2290 mm |
Altezza | 2896 mm | 2680 mm | 2570 mm |
Volume Interno | 75.70 / 76.00 m3 |
Container 20′ Open Top | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 2150-2250 kg | |
Max. Caricabile | 18170-27980 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 6058 mm | 5800 mm | 0000 mm – 5700 mm |
Largh. | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm – 2150 mm |
Altezza | 2591 mm | 2280 mm | 2070 mm |
Volume Interno | 31.4-32.6 m3 |
Container 40′ Open Top | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3650 kg | |
Max. Caricabile | 26680 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 12192 mm | 12020 mm | 0000 mm – 11800 mm |
Largh. | 2438 mm | 2320 mm | 2280 mm – 2150 mm |
Altezza | 2591 mm | 2380 mm | 2190 mm |
Volume Interno | 64.00 / 66.40 m3 |
Container 20′ Flat Rack | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 2560 kg | |
Max. Caricabile | 27920 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 6058 mm | 5700 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Largh. | 2438 mm | 2390 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Altezza | 22591 mm | 2285 mm | 0000 mm |
Container 40′ Flat Rack | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3150 kg | |
Max. Caricabile | 27280 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta – Tetto |
Lungh. | 6058 mm | 12080 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Largh. | 2438 mm | 11800 mm | 0000 mm – 0000 mm |
Altezza | 22591 mm | 2100 mm | 0000 mm |
Container 20′ Reefer | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 3150kg | |
Max. Caricabile | 27280 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 6058 mm | 5330 mm | |
Largh. | 2438 mm | 220 mm | 2285 mm |
Altezza | 2591 mm | 2260 mm | 2210 mm |
Volume Interno | 26.2-28.3 m3 | ||
Temperature Range | -25 / +25 °C |
Container 40′ Reefer | |||
![]() |
|||
Peso | Tare | 4600 kg | |
Max. Caricabile | 25980 kg | ||
Misure | Esterne | Interne | Apertura Porta |
Lungh. | 12192 mm | 11180 mm | |
Largh. | 2438 mm | 2240 mm | 2180 mm |
Altezza | 2591 mm | 2175 mm | 2110 mm |
Volume Interno | 54.90 m3 | ||
Temperature Range | -25 / +25 °C |
Hai bisogno di informazioni sui Container Usati? Contattaci!